
UNM U15 클린룸 여과 매체 전기 칩 FFU용 ePTFE 소재
1. Q: 샘플은 어떻게 얻을 수 있나요? A: A4 크기 샘플을 사용할 수 있습니다. 다른 샘플 크기에 대해서는 고객 서비스에 문의하십시오. 2.Q: 귀하의 회사 MOQ는 무엇입니까? A: MOQ는 1 세트
설명
기본정보
| 모델 번호. | YKF080315S |
| 등급 | H14 |
| 크기 범위 | 0.3-0.5um |
| 색상 | 하얀색 |
| 여과 효율 | 99.995% |
| 재료 | 애완동물+PTFE+애완동물 |
| 운송 패키지 | 판지 상자 |
| 사양 | 1.85m |
| 등록 상표 | UNM |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 3920991000 |
| 생산 능력 | 50000m |
제품 설명
| 코드번호 | 너비 | 무게 | 두께 | 압력 강하 | 여과 효율 | 크기 범위 | 필터 등급 |
| mm | g/m2 | mm | [이메일 보호됨]/s | % | 하나 | ||
| YKF080313S | 1850년 | 80 | 0.3-0.4 | 100-140 | ≥99.95 | 0.3-0.5 | H13 |
| YKF080314S | 1850년 | 80 | 0.3-0.4 | 140-190 | ≥99.995 | 0.3-0.5 | H14 |
| YKF080315S | 1850년 | 80 | 0.3-0.4 | 190-240 | ≥99.999 | 0.1-0.2 | U15 |
| YKF080316S | 1850년 | 80 | 0.3-0.4 | 240-290 | ≥99.9999 | 0.1-0.2 | U16 |





당사 연락처
지금 보내





